ASTON/Herndon Large Cap Value Fund
| N | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 00080Y660 | 00080Y595 |
| Ticker | AALIX | AHRNX |
| Share Class Inception | 3/31/2010 | 3/2/2011 |
| Gross Exp Ratio (%) | 2.39 | 2.14 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.3 | 1.05 |
| NAV | 11.05 | 11.05 |
| NAV Change | 0.27 | 0.27 |
| Dividend Frequency | Annual |
| Benchmark | Russell 1000 Value Index |
| Morningstar Category | Large Value |
Fund Resources
Portfolio Manager
Randell Cain, CFA
Randell Cain, CFA Principal and Portfolio Manager Randell Cain has been the lead portfolio manager of the Fund since the Fund’s inception. Mr. Cain joined Herndon in 2002 and is a Principal and Portfolio Manager for Herndon. Prior to joining Herndon, he worked as a portfolio manager at NCM Capital for five years. Mr. Cain received a BS from Morehouse College, a Bachelor of Industrial Engineering degree from Georgia Institute of Technology, an MBA from Harvard Business School and holds the Chartered Financial Analyst Designation.
Holdings as of: 4/30/12
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| TJX COMPANIES INC | TJX | 872540109 | 42,957 | $1,791,736.47 | 3.74% |
| COPA HOLDINGS SA-CLASS A | CPA | P31076105 | 21,688 | $1,763,451.28 | 3.68% |
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 1,709,736 | $1,730,553.19 | 3.61% | ||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 30231G102 | 19,116 | $1,650,475.44 | 3.45% |
| APPLE INC | AAPL | 37833100 | 2,696 | $1,575,111.04 | 3.29% |
| HERBALIFE LTD | HLF | G4412G101 | 22,182 | $1,559,838.24 | 3.26% |
| COACH INC | COH | 189754104 | 20,433 | $1,494,878.28 | 3.12% |
| FEDERATED INVESTORS INC-CL B | FII | 314211103 | 65,065 | $1,436,635.20 | 3.00% |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | 40,928 | $1,310,514.56 | 2.74% |
| HALLIBURTON CO | HAL | 406216101 | 36,785 | $1,258,782.70 | 2.63% |
| CORE LABORATORIES N.V. | CLB | N22717107 | 9,177 | $1,257,065.46 | 2.62% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 718172109 | 13,993 | $1,252,513.43 | 2.61% |
| ALTRIA GROUP INC | MO | 02209S103 | 38,150 | $1,228,811.50 | 2.56% |
| ROSS STORES INC | ROST | 778296103 | 19,810 | $1,220,097.90 | 2.55% |
| AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | AGNC | 02503X105 | 36,566 | $1,142,321.84 | 2.38% |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | ESRX | 30219G108 | 20,289 | $1,131,923.31 | 2.36% |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 375558103 | 21,606 | $1,123,728.06 | 2.35% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 459200101 | 5,391 | $1,116,368.28 | 2.33% |
| KELLOGG CO | K | 487836108 | 21,874 | $1,106,168.18 | 2.31% |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | CIM | 16934Q109 | 369,671 | $1,068,349.19 | 2.23% |
| ENDO PHARMACEUT HLDGS INC | ENDP | 29264F205 | 29,981 | $1,053,532.34 | 2.20% |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 958102105 | 26,977 | $1,046,977.37 | 2.18% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 539830109 | 11,482 | $1,039,580.28 | 2.17% |
| CUMMINS INC | CMI | 231021106 | 8,972 | $1,039,226.76 | 2.17% |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES INC | CLF | 18683K101 | 16,071 | $1,000,580.46 | 2.09% |
| MARATHON OIL CORP | MRO | 565849106 | 33,767 | $990,723.78 | 2.07% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 125269100 | 5,062 | $977,269.72 | 2.04% |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | AIV | 03748R101 | 34,817 | $945,281.55 | 1.97% |
| CHEVRON CORP | CVX | 166764100 | 8,725 | $929,736.00 | 1.94% |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | DO | 25271C102 | 13,416 | $919,666.80 | 1.92% |
| WADDELL & REED FINANCIAL-A | WDR | 930059100 | 28,109 | $898,925.82 | 1.88% |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | 91913Y100 | 35,949 | $887,940.30 | 1.85% |
| HOLLYFRONTIER CORP | HFC | 436106108 | 28,109 | $866,319.38 | 1.81% |
| APACHE CORP | APA | 37411105 | 8,869 | $850,891.86 | 1.77% |
| EATON VANCE CORP | EV | 278265103 | 31,072 | $817,193.60 | 1.70% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 194162103 | 8,128 | $804,184.32 | 1.68% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 35710409 | 47,636 | $777,419.52 | 1.62% |
| AFLAC INC | AFL | 1055102 | 16,853 | $759,059.12 | 1.58% |
| WATERS CORP | WAT | 941848103 | 8,574 | $721,159.14 | 1.50% |
| YUM! BRANDS INC | YUM | 988498101 | 9,568 | $695,880.64 | 1.45% |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | DFS | 254709108 | 14,792 | $501,448.80 | 1.04% |
| CAMPBELL SOUP CO | CPB | 134429109 | 14,155 | $478,863.65 | 1.00% |
| CBOE HOLDINGS INC | CBOE | 12503M108 | 16,920 | $447,364.80 | 0.93% |
| CATERPILLAR INC | CAT | 149123101 | 4,174 | $428,961.98 | 0.89% |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER | FCX | 35671D857 | 11,154 | $427,198.20 | 0.89% |
| RPC INC | RES | 749660106 | 28,087 | $290,419.58 | 0.60% |
| $47,815,129.32 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
0.27
