ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund
| N | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 00078H273 | 00078H265 |
| Ticker | MOBAX | MOBIX |
| Share Class Inception | 11/2/1994 | 12/31/1998 |
| Gross Exp Ratio (%) | 1.61 | 1.36 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.35 | 1.1 |
| 30 Day Yield (11/30/11) | 0.30 | 0.54 |
| NAV | 20.71 | 20.66 |
| NAV Change | 0.53 | 0.54 |
| Benchmark | S&P 500/Barclays US Gov Cr 40 |
| Morningstar Category | Moderate Allocation |
Overall Morningstar Rating™
Among 843 Moderate Allocation funds derived from a weighted average of the Fund’s 3-, 5- and 10-year risk-adjusted returns as of 12/31/11.
Fund Resources
Portfolio Manager
Ronald Canakaris, CFA, Chairman and Chief Investment Officer
Mr. Canakaris is Chairman of the Board and Chief Investment Officer of Montag & Caldwell. He joined the firm in 1972 and was responsible for the development of the firm's current investment process during the 1970s. He has a BS and BA from the University of Florida.
Holdings as of: 12/31/11
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 2,132,723 | $2,223,692.37 | 8.77% | ||
| COCA-COLA CO/THE | KO | 191216100 | 10,500 | $734,685.00 | 2.89% |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 2824100 | 12,350 | $694,440.50 | 2.73% |
| GOOGLE INC-CL A | GOOG | 38259P508 | 1,060 | $684,654.00 | 2.70% |
| KRAFT FOODS INC-CLASS A | KFT | 50075N104 | 17,700 | $661,272.00 | 2.60% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 742718109 | 9,850 | $657,093.50 | 2.59% |
| ALLERGAN INC | AGN | 18490102 | 7,150 | $627,341.00 | 2.47% |
| MCDONALD'S CORP | MCD | 580135101 | 6,250 | $627,062.50 | 2.47% |
| QUALCOMM INC | QCOM | 747525103 | 11,150 | $609,905.00 | 2.40% |
| APPLE INC | AAPL | 37833100 | 1,460 | $591,300.00 | 2.33% |
| STRYKER CORP | SYK | 863667101 | 11,750 | $584,092.50 | 2.30% |
| PEPSICO INC | PEP | 713448108 | 7,770 | $515,539.50 | 2.03% |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 872540109 | 7,300 | $471,215.00 | 1.85% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 674599105 | 4,950 | $463,815.00 | 1.82% |
| US TREASURY N/B | 912810FP8 | 325,000 | $463,074.30 | 1.82% | |
| US TREASURY N/B | 912828KQ2 | 400,000 | $448,437.60 | 1.76% | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | 92826C839 | 4,400 | $446,732.00 | 1.76% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 194162103 | 4,800 | $443,472.00 | 1.74% |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 911312106 | 6,000 | $439,140.00 | 1.73% |
| MEDTRONIC INC | 585055AR7 | 400,000 | $422,798.00 | 1.66% | |
| VERIZON COMM INC | 92343VAC8 | 350,000 | $400,943.55 | 1.58% | |
| WAL-MART STORES | 931142CQ4 | 375,000 | $396,307.88 | 1.56% | |
| NIKE INC -CL B | NKE | 654106103 | 4,100 | $395,117.00 | 1.55% |
| COCA-COLA CO/THE | 191216AK6 | 325,000 | $390,771.23 | 1.54% | |
| ABBOTT LABS | 002824AQ3 | 350,000 | $378,748.30 | 1.49% | |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAS3 | 350,000 | $378,255.85 | 1.49% | |
| BED BATH & BEYOND INC | BBBY | 75896100 | 6,500 | $376,805.00 | 1.48% |
| ORACLE CORP | 68389XAD7 | 350,000 | $369,770.10 | 1.45% | |
| AT&T INC | 00206RAF9 | 350,000 | $364,884.10 | 1.43% | |
| MONSANTO CO | MON | 61166W101 | 5,200 | $364,364.00 | 1.43% |
| MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC | MHS | 58405U102 | 6,500 | $363,350.00 | 1.43% |
| ACCENTURE PLC-CL A | ACN | G1151C101 | 6,800 | $361,964.00 | 1.42% |
| US TREASURY N/B | 912828DM9 | 325,000 | $361,080.20 | 1.42% | |
| US TREASURY N/B | 912828RC6 | 350,000 | $358,859.55 | 1.41% | |
| US TREASURY N/B | 912828GH7 | 300,000 | $356,109.30 | 1.40% | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 22160K105 | 4,200 | $349,944.00 | 1.38% |
| CISCO SYSTEMS | 17275RAC6 | 300,000 | $349,513.20 | 1.37% | |
| PEPSICO INC | 713448BH0 | 300,000 | $348,913.80 | 1.37% | |
| JOHNSON&JOHNSON | 478160AN4 | 250,000 | $345,044.00 | 1.36% | |
| GEN ELEC CAP CRP | 36962G4R2 | 325,000 | $332,591.35 | 1.31% | |
| US TREASURY N/B | 912828KR0 | 300,000 | $324,703.20 | 1.28% | |
| US BANCORP | 91159HGR5 | 300,000 | $321,405.60 | 1.26% | |
| WELLS FARGO CO | 94974BET3 | 300,000 | $316,963.20 | 1.25% | |
| OMNICOM GROUP | OMC | 681919106 | 7,000 | $312,060.00 | 1.23% |
| HEWLETT-PACK CO | 428236AQ6 | 300,000 | $308,649.90 | 1.21% | |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 17275R102 | 15,500 | $280,240.00 | 1.10% |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 806857108 | 4,050 | $276,655.50 | 1.09% |
| US TREASURY N/B | 912810EL8 | 175,000 | $273,464.80 | 1.07% | |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | CAM | 13342B105 | 5,450 | $268,085.50 | 1.05% |
| JPMORGAN CHASE | 46625HHB9 | 250,000 | $261,465.25 | 1.03% | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 369604103 | 13,500 | $241,785.00 | 0.95% |
| HALLIBURTON CO | HAL | 406216101 | 6,700 | $231,217.00 | 0.91% |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 3.07E+108 | 6,000 | $223,140.00 | 0.88% |
| ORACLE CORP | ORCL | 68389X105 | 8,600 | $220,590.00 | 0.87% |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 291011104 | 4,550 | $211,984.50 | 0.83% |
| US TREASURY N/B | 912810QT8 | 200,000 | $209,031.20 | 0.82% | |
| FLUOR CORP | FLR | 343412102 | 4,100 | $206,025.00 | 0.81% |
| US TREASURY N/B | 912828EW6 | 175,000 | $202,398.53 | 0.79% | |
| UNILEVER N V -NY SHARES | UN | 904784709 | 5,600 | $192,472.00 | 0.75% |
| FREDDIE MAC | 3134A4SA3 | 150,000 | $156,627.60 | 0.61% | |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | 36296QQM4 | 39,834 | $44,751.19 | 0.17% | |
| FANNIE MAE | 31407XXF3 | 35,607 | $39,386.78 | 0.15% | |
| FANNIE MAE | 31405E5S0 | 28,748 | $34,464.42 | 0.13% | |
| FREDDIE MAC | 31336WAU3 | 23,320 | $25,323.51 | 0.09% | |
| FANNIE MAE | 31406TEC1 | 9,630 | $11,549.87 | 0.04% | |
| $25,347,537.73 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
0.53
