ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund
| N | |
|---|---|
| CUSIP | 00080Y819 |
| Ticker | AMCMX |
| Share Class Inception | 11/2/2007 |
| Gross Exp Ratio (%) | 3.56 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.25 |
| NAV | 10.55 |
| NAV Change | 1.83 |
| Benchmark | Russell Midcap Growth Index |
| Morningstar Category | Mid-Cap Growth |
Overall Morningstar Rating™
Among 659 Mid-Cap Growth funds derived from a weighted average of the Fund’s 3-, 5- and 10-year risk-adjusted returns as of 12/31/11.
Fund Resources
Portfolio Managers
M. Scott Thompson, CFA
M. Scott Thompson, CFA
Mr. Thompson is a Vice President and Co-Director of Research with Montag & Caldwell. He joined the firm in 1992 upon graduating from the University of the South with a BA in Economics. He has an MBA from Emory University.
Andrew Jung, CFA
Andrew Jung, CFA
Mr. Jung is a Vice President with Montag & Caldwell, which he joined as a research analyst in 2001. Previously, he was an analyst at Strong Capital Management, following the financial services sector for several large cap growth funds, and at the Robinson-Humphrey Company in Atlanta, where he researched banks and thrifts. He has a BA from Marquette University and an MBA from Emory University.
Holdings as of: 12/31/11
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 268,168 | $236,142.65 | 5.13% | ||
| ECOLAB INC | ECL | 278865100 | 2,810 | $162,446.10 | 3.53% |
| DONALDSON CO INC | DCI | 257651109 | 1,950 | $132,756.00 | 2.88% |
| ROBERT HALF INTL INC | RHI | 770323103 | 4,430 | $126,077.80 | 2.74% |
| OMNICOM GROUP | OMC | 681919106 | 2,750 | $122,595.00 | 2.66% |
| F5 NETWORKS INC | FFIV | 315616102 | 1,050 | $111,426.00 | 2.42% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 67103H107 | 1,370 | $109,531.50 | 2.38% |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | JEC | 469814107 | 2,690 | $109,160.20 | 2.37% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 171340102 | 2,270 | $103,875.20 | 2.25% |
| CORE LABORATORIES N.V. | CLB | N22717107 | 900 | $102,555.00 | 2.23% |
| ANSYS INC | ANSS | 03662Q105 | 1,790 | $102,531.20 | 2.22% |
| POLYCOM INC | PLCM | 73172K104 | 6,290 | $102,527.00 | 2.22% |
| DENTSPLY INTERNATIONAL INC | XRAY | 249030107 | 2,920 | $102,170.80 | 2.22% |
| FISERV INC | FISV | 337738108 | 1,710 | $100,445.40 | 2.18% |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A | VRSK | 92345Y106 | 2,440 | $97,917.20 | 2.12% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 579780206 | 1,880 | $94,789.60 | 2.06% |
| LKQ CORP | LKQX | 501889208 | 3,140 | $94,451.20 | 2.05% |
| OCEANEERING INTL INC | OII | 675232102 | 2,040 | $94,105.20 | 2.04% |
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | CAM | 13342B105 | 1,900 | $93,461.00 | 2.03% |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | ICE | 45865V100 | 760 | $91,618.00 | 1.99% |
| MSCI INC-A | MSCI | 55354G100 | 2,780 | $91,545.40 | 1.99% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 302130109 | 2,230 | $91,340.80 | 1.98% |
| AMETEK INC | AME | 31100100 | 2,150 | $90,515.00 | 1.96% |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 872540109 | 1,400 | $90,370.00 | 1.96% |
| AMPHENOL CORP-CL A | APH | 32095101 | 1,900 | $86,241.00 | 1.87% |
| ROPER INDUSTRIES INC | ROP | 776696106 | 990 | $86,001.30 | 1.87% |
| WATERS CORP | WAT | 941848103 | 1,150 | $85,157.50 | 1.85% |
| JUNIPER NETWORKS INC | JNPR | 48203R104 | 4,060 | $82,864.60 | 1.80% |
| QUALITY SYSTEMS INC | QSII | 747582104 | 2,180 | $80,638.20 | 1.75% |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | VAR | 92220P105 | 1,190 | $79,884.70 | 1.73% |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 892356106 | 1,130 | $79,269.50 | 1.72% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 9158106 | 930 | $79,226.70 | 1.72% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 2.82E+112 | 1,120 | $79,184.00 | 1.72% |
| JOY GLOBAL INC | JOY | 481165108 | 1,000 | $74,970.00 | 1.63% |
| FASTENAL CO | FAST | 311900104 | 1,690 | $73,700.90 | 1.60% |
| HENRY SCHEIN INC | HSIC | 806407102 | 1,130 | $72,805.90 | 1.58% |
| PVH CORP | PVH | 693656100 | 1,010 | $71,194.90 | 1.54% |
| WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A | JW/A | 968223206 | 1,520 | $67,488.00 | 1.46% |
| LAZARD LTD-CL A | LAZ | G54050102 | 2,550 | $66,580.50 | 1.44% |
| STERICYCLE INC | SRCL | 858912108 | 820 | $63,894.40 | 1.38% |
| BED BATH & BEYOND INC | BBBY | 75896100 | 1,080 | $62,607.60 | 1.36% |
| TERADATA CORP | TDC | 88076W103 | 1,290 | $62,577.90 | 1.36% |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | JBHT | 445658107 | 1,350 | $60,844.50 | 1.32% |
| BORGWARNER INC | BWA | 99724106 | 930 | $59,278.20 | 1.28% |
| PANERA BREAD COMPANY-CLASS A | PNRA | 69840W108 | 400 | $56,580.00 | 1.23% |
| RALPH LAUREN CORP | RL | 751212101 | 400 | $55,232.00 | 1.20% |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 303075105 | 600 | $52,368.00 | 1.13% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 169656105 | 150 | $50,661.00 | 1.10% |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | DKS | 253393102 | 1,340 | $49,419.20 | 1.07% |
| SAPIENT CORPORATION | SAPE | 803062108 | 3,650 | $45,990.00 | 1.00% |
| HARMAN INTERNATIONAL | HAR | 413086109 | 1,190 | $45,267.60 | 0.98% |
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | MJN | 582839106 | 650 | $44,674.50 | 0.97% |
| ALTERA CORP | ALTR | 21441100 | 1,060 | $39,326.00 | 0.85% |
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | 2,140 | $29,660.40 | 0.64% |
| $4,597,942.25 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
1.83
