ASTON/Neptune International Fund
| N | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 00080Y736 | 00080Y850 |
| Ticker | ANINX | ANIIX |
| Share Class Inception | 6/17/2008 | 8/6/2007 |
| Gross Exp Ratio (%) | 8.59 | 8.34 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.27 | 1.02 |
| NAV | 8.16 | 8.16 |
| NAV Change | 1.37 | 1.24 |
| Benchmark | MSCI EAFE & Emerging Markets Index |
| Morningstar Category | Foreign Large Growth |
Overall Morningstar Rating™
Among 213 Foreign Large Growth funds derived from a weighted average of the Fund’s 3-, 5- and 10-year risk-adjusted returns as of 12/31/11.
Fund Resources
Portfolio Manager
Robin Geffen
Mr. Geffen is the founder and Managing Director of Neptune Investment Management. Prior to launching Neptune in May 2002, Mr. Geffen was the Chief Investment Officer, and more recently, Global ClO –Pensions at Orbitex Investments Limited, managing a number of funds. Previously, he spent seven years at Scottish Equitable, where he set up its pooled fund business, and was a Senior Investment Manager at York Trust plc. Mr. Geffen is a graduate of Keble College, Oxford, and began his investment career in 1979.
Holdings as of: 12/30/2011
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIDU INC - SPON ADR | BIDU | 056752108 | 1,000 | $116,470.00 | 7.14% |
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 288,187 | $90,036.74 | 5.52% | ||
| UNILEVER PLC | ULVR | B10RZP7 | 2,000 | $67,433.95 | 4.13% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR/ | B63H849 | 5,000 | $57,466.70 | 3.52% |
| DIAGEO PLC | DGE | 0237400 | 2,500 | $54,793.00 | 3.36% |
| POLYUS GOLD INTL | PLZLY | 73180Y203 | 17,140 | $50,563.00 | 3.10% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 857 | 6226576 | 40,000 | $49,803.00 | 3.05% |
| CHINA MOBILE LTD | 941 | 6073556 | 5,000 | $48,863.08 | 2.99% |
| AKZO NOBEL | AKZA | 5458314 | 1,000 | $48,353.07 | 2.96% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS | 0287580 | 1,000 | $47,766.05 | 2.93% |
| KOMATSU LTD | 6301 | 6496584 | 2,000 | $46,745.48 | 2.86% |
| FANUC CORP | 6954 | 6356934 | 300 | $45,913.99 | 2.81% |
| NOVARTIS AG-REG | NOVN | 7103065 | 800 | $45,736.18 | 2.80% |
| MANDARIN ORIENTAL INTL LTD | MAND | 6560713 | 30,000 | $45,000.00 | 2.76% |
| TOTAL SA | FP | B15C557 | 850 | $43,454.34 | 2.66% |
| GAZPROM OAO-SPON ADR | OGZD | 5140989 | 4,000 | $42,640.00 | 2.61% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 7751259 | 1,000 | $40,128.07 | 2.46% |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2883 | 6560995 | 25,000 | $39,463.85 | 2.42% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 874039100 | 3,000 | $38,730.00 | 2.37% |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | IMT | 0454492 | 1,000 | $37,946.14 | 2.32% |
| BHP BILLITON PLC | BLT | 0056650 | 1,300 | $37,941.98 | 2.32% |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 69 | 6771032 | 21,666 | $37,381.14 | 2.29% |
| STANDARD CHARTERED PLC | STAN | 0408284 | 1,687 | $37,021.01 | 2.27% |
| TORAY INDUSTRIES INC | 3402 | 6897143 | 5,000 | $35,793.16 | 2.19% |
| OAO ROSNEFT OIL CO-GDR | ROSN | B17FSC2 | 5,000 | $33,000.00 | 2.02% |
| TESCO PLC | TSCO | 0884709 | 5,000 | $31,288.48 | 1.92% |
| BARCLAYS PLC | BARC | 3134865 | 11,000 | $29,975.30 | 1.83% |
| KUBOTA CORP | 6326 | 6497509 | 3,500 | $29,329.60 | 1.80% |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | FIVE | B07T3T9 | 1,250 | $28,550.00 | 1.75% |
| SBERBANK-SPONSORED ADR | SBRCY | 80585Y308 | 2,750 | $27,335.00 | 1.67% |
| MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR | NILSY | 46626D108 | 1,781 | $27,302.73 | 1.67% |
| LUKOIL OAO-SPON ADR | LUKOY | 677862104 | 500 | $26,600.00 | 1.63% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR | INFY | 2398822 | 500 | $25,690.00 | 1.57% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | PBR | 71654V408 | 1,000 | $24,850.00 | 1.52% |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 2628 | 6718976 | 10,000 | $24,721.24 | 1.51% |
| ANTOFAGASTA PLC | ANTO | 0045614 | 1,300 | $24,677.61 | 1.51% |
| CHINA RESOURCES ENTERPRISE | 291 | 6972459 | 7,000 | $24,019.51 | 1.47% |
| HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0540528 | 2,999 | $22,965.55 | 1.40% |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GSK | 0925288 | 1,000 | $22,961.47 | 1.40% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | B01CT30 | 1,000 | $20,098.88 | 1.23% |
| ROLLS-ROYCE-C | 034152 | B4RNCM5 | 345,000 | $535.78 | 0.03% |
| $1,629,345.08 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
1.37
