ASTON/River Road Small Cap Value Fund
| N | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 00078H125 | 00080Y504 |
| Ticker | ARSVX | ARSIX |
| Share Class Inception | 6/28/2005 | 12/13/2006 |
| Gross Exp Ratio (%) | 1.4 | 1.15 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.39 | 1.14 |
| NAV | 13.43 | 13.46 |
| NAV Change | 1.90 | 1.89 |
| Benchmark | Russell 2000 Value Index |
| Morningstar Category | Small Value |
Overall Morningstar Rating™
Among 580 Small Blend funds derived from a weighted average of the Fund’s 3-, 5- and 10-year risk-adjusted returns as of 12/31/11.
Fund Resources
Portfolio Managers
James C. Shircliff, CFA
James C. Shircliff, CFA
Mr. Shircliff is the CEO and Chief Investment Officer of River Road. Prior to founding River Road, he served as a Portfolio Manager and Director of Research for SMC Capital Inc., an affiliate of Commonwealth Trust Company (Commonwealth SMC) from 1998 to 2005. He has also served as a Special Situations Analyst and Fund Manager for Oppenheimer Management Company and as a Partner and Director of Research for Southeastern Asset Management. Mr. Shircliff has more than 30 years of investment management experience. He received his BS from the University of Louisville.
R. Andrew Beck
R. Andrew Beck
Mr. Beck is President & CEO of River Road. Prior to co-founding River Road, he was a Senior Vice President and Portfolio Manager for SMC Capital, Inc. (Commonwealth SMC) from 1999 to 2005. Mr. Beck received his BS from the University of Louisville and his MBA from Babson College.
Henry W. Sanders, III, CFA
Henry W. Sanders, III, CFA
Mr. Sanders is Executive Vice President of River Road. Prior to co-founding River Road, he was a Senior Vice President and Portfolio Manager for Commonwealth Trust Company (Commonwealth SMC) from 2002 to 2005. Before that, he served as President for Bridges Capital Management and Vice President for PRIMCO Capital Management. Mr. Sanders received his BS from Bellarmine University and his MBA from Boston College.
Holdings as of: 12/31/11
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| RUDDICK CORP | RDK | 781258108 | 351,369 | $14,982,374.16 | 4.48% |
| BIG LOTS INC | BIG | 89302103 | 383,430 | $14,478,316.80 | 4.33% |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP | WTM | G9618E107 | 27,080 | $12,279,696.80 | 3.68% |
| NEUSTAR INC-CLASS A | NSR | 64126X201 | 323,360 | $11,049,211.20 | 3.31% |
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 5,265,867 | $10,680,910.98 | 3.20% | ||
| RENT-A-CENTER INC | RCII | 76009N100 | 286,475 | $10,599,575.00 | 3.17% |
| MADISON SQUARE GARDEN CO-A | MSG | 55826P100 | 358,900 | $10,278,896.00 | 3.08% |
| BRINK'S CO/THE | BCO | 109696104 | 357,636 | $9,613,255.68 | 2.88% |
| GEO GROUP INC/THE | GEO | 36159R103 | 518,210 | $8,680,017.50 | 2.60% |
| ICU MEDICAL INC | ICUI | 44930G107 | 179,160 | $8,062,200.00 | 2.41% |
| DST SYSTEMS INC | DST | 233326107 | 174,940 | $7,963,268.80 | 2.38% |
| UNIFIRST CORP/MA | UNF | 904708104 | 134,833 | $7,650,424.42 | 2.29% |
| ASCENA RETAIL GROUP INC | ASNA | 04351G101 | 251,539 | $7,475,739.08 | 2.24% |
| STERIS CORP | STE | 859152100 | 242,470 | $7,230,455.40 | 2.16% |
| INGRAM MICRO INC-CL A | IM | 457153104 | 385,713 | $7,016,119.47 | 2.10% |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY | CBRL | 22410J106 | 136,129 | $6,862,262.89 | 2.05% |
| ALTERRA CAPITAL HOLDINGS LTD | ALTE | G0229R108 | 284,561 | $6,724,176.43 | 2.01% |
| MAC-GRAY CORP | TUC | 554153106 | 465,562 | $6,420,099.98 | 1.92% |
| BOB EVANS FARMS | BOBE | 96761101 | 176,090 | $5,906,058.60 | 1.76% |
| VILLAGE SUPER MARKET-CLASS A | VLGEA | 927107409 | 191,526 | $5,448,914.70 | 1.63% |
| STEPAN CO | SCL | 858586100 | 67,130 | $5,381,140.80 | 1.61% |
| PEP BOYS-MANNY MOE & JACK | PBY | 713278109 | 480,870 | $5,289,570.00 | 1.58% |
| CLOUD PEAK ENERGY INC | CLD | 18911Q102 | 264,290 | $5,106,082.80 | 1.53% |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | EPM | 30049A107 | 622,233 | $5,008,975.65 | 1.50% |
| APTARGROUP INC | ATR | 38336103 | 95,573 | $4,986,043.41 | 1.49% |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | FCNCA | 31946M103 | 28,375 | $4,965,341.25 | 1.48% |
| G & K SERVICES INC -CL A | GKSR | 361268105 | 160,969 | $4,685,807.59 | 1.40% |
| J & J SNACK FOODS CORP | JJSF | 466032109 | 86,479 | $4,607,601.12 | 1.38% |
| STANDARD PARKING CORP | STAN | 853790103 | 224,629 | $4,014,120.23 | 1.20% |
| ELECTRO RENT CORP | ELRC | 285218103 | 231,889 | $3,976,896.35 | 1.19% |
| AVISTA CORP | AVA | 05379B107 | 147,780 | $3,805,335.00 | 1.14% |
| MANTECH INTERNATIONAL CORP-A | MANT | 564563104 | 117,740 | $3,678,197.60 | 1.10% |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | TTI | 88162F105 | 371,789 | $3,472,509.26 | 1.04% |
| ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 29358P101 | 141,533 | $3,467,558.50 | 1.03% |
| INSPERITY INC | NSP | 45778Q107 | 136,489 | $3,459,996.15 | 1.03% |
| FRED'S INC-CLASS A | FRED | 356108100 | 234,268 | $3,415,627.44 | 1.02% |
| ABM INDUSTRIES INC | ABM | 957100 | 165,380 | $3,410,135.60 | 1.02% |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES | DCOM | 253922108 | 258,562 | $3,257,881.20 | 0.97% |
| INDUSTRIAS BACHOCO SAB SP AD | IBA | 456463108 | 162,530 | $3,099,447.10 | 0.92% |
| ATLANTIC TELE-NETWORK INC | ATNI | 49079205 | 79,270 | $3,095,493.50 | 0.92% |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | ALGT | 01748X102 | 55,770 | $2,974,771.80 | 0.89% |
| AIRCASTLE LTD | AYR | G0129K104 | 233,240 | $2,966,812.80 | 0.88% |
| ASCENT CAPITAL GROUP INC-A | ASCMA | 43632108 | 57,509 | $2,916,856.48 | 0.87% |
| CONVERGYS CORP | CVG | 212485106 | 220,980 | $2,821,914.60 | 0.84% |
| NAVIGATORS GROUP INC | NAVG | 638904102 | 55,947 | $2,667,552.96 | 0.79% |
| DOLAN CO/THE | DM | 25659P402 | 293,860 | $2,503,687.20 | 0.75% |
| WMS INDUSTRIES INC | WMS | 929297109 | 121,650 | $2,496,258.00 | 0.74% |
| CUBIC CORP | CUB | 229669106 | 55,906 | $2,436,942.54 | 0.73% |
| SWS GROUP INC | SWS | 78503N107 | 353,920 | $2,431,430.40 | 0.72% |
| CSG SYSTEMS INTL INC | CSGS | 126349109 | 163,700 | $2,408,027.00 | 0.72% |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 140501107 | 28,121 | $2,293,267.55 | 0.68% |
| CHEMED CORP | CHE | 16359R103 | 43,225 | $2,213,552.25 | 0.66% |
| DREAMWORKS ANIMATION SKG-A | DWA | 26153C103 | 130,410 | $2,164,153.95 | 0.64% |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | 609027107 | 202,949 | $2,068,050.31 | 0.61% |
| HILL-ROM HOLDINGS INC | HRC | 431475102 | 60,240 | $2,029,485.60 | 0.60% |
| COTT CORPORATION | BCB | 22163N106 | 311,430 | $1,949,551.80 | 0.58% |
| OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A | OPY | 683797104 | 116,529 | $1,876,116.90 | 0.56% |
| HILLTOP HOLDINGS INC | HTH | 432748101 | 203,110 | $1,716,279.50 | 0.51% |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | TMP | 890110109 | 44,398 | $1,709,766.98 | 0.51% |
| MEDALLION FINANCIAL CORP | TAXI | 583928106 | 148,419 | $1,689,008.22 | 0.50% |
| HARBINGER GROUP INC | HRG | 41146A106 | 419,124 | $1,680,687.24 | 0.50% |
| MILLER ENERGY RESOURCES INC | MILL | 600527105 | 597,038 | $1,665,736.02 | 0.49% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | M6158M104 | 117,950 | $1,612,376.50 | 0.48% |
| TRUE RELIGION APPAREL INC | TRLG | 89784N104 | 46,320 | $1,601,745.60 | 0.48% |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | KFY | 500643200 | 93,120 | $1,588,627.20 | 0.47% |
| TOWER GROUP INC | TWGP | 891777104 | 76,735 | $1,547,744.95 | 0.46% |
| OWENS & MINOR INC | OMI | 690732102 | 53,890 | $1,497,603.10 | 0.44% |
| REX ENERGY CORP | REXX | 761565100 | 98,580 | $1,455,040.80 | 0.43% |
| ENDEAVOUR INTERNATIONAL CORP | END | 29259G200 | 161,513 | $1,403,547.97 | 0.42% |
| J2 GLOBAL INC | JCOM | 48123V102 | 48,930 | $1,376,890.20 | 0.41% |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN | MPAA | 620071100 | 182,765 | $1,370,737.50 | 0.41% |
| DAKTRONICS INC | DAKT | 234264109 | 140,360 | $1,343,245.20 | 0.40% |
| COMPUTER SERVICES INC | CSVI | 20539A105 | 39,811 | $1,134,613.50 | 0.34% |
| UNISOURCE ENERGY CORP CO | UNS | 909205106 | 28,860 | $1,065,511.20 | 0.31% |
| FRISCH'S RESTAURANTS INC | FRS | 358748101 | 53,702 | $1,048,263.04 | 0.31% |
| FIRSTSERVICE CORP | FSRV | 33761N109 | 37,650 | $997,348.50 | 0.29% |
| NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 635906100 | 23,766 | $995,795.40 | 0.29% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | SENEA | 817070501 | 38,379 | $990,945.78 | 0.29% |
| GYRODYNE CO OF AMERICA INC | GYRO | 403820103 | 9,424 | $957,761.12 | 0.28% |
| HANGER ORTHOPEDIC GROUP INC | HGR | 41043F208 | 23,440 | $438,093.60 | 0.13% |
| $333,691,535.70 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
1.90
