ASTON/TAMRO Small Cap Fund
| N | I | |
|---|---|---|
| CUSIP | 00078H216 | 00078H141 |
| Ticker | ATASX | ATSIX |
| Share Class Inception | 11/30/2000 | 1/4/2005 |
| Gross Exp Ratio (%) | 1.3 | 1.05 |
| Net Exp Ratio (%) | 1.29 | 1.04 |
| NAV | 19.22 | 19.61 |
| NAV Change | 0.05 | 0.05 |
| Dividend Frequency | Annual |
| Benchmark | Russell 2000 Index |
| Morningstar Category | Small Blend |
Overall Morningstar Rating™
Among 663 Small Growth funds derived from a weighted average of the Fund’s 3-, 5- and 10-year risk-adjusted returns as of 4/30/12.
Fund Resources
Portfolio Managers
Philip D. Tasho, CFA
Philip D. Tasho, CFA
Mr. Tasho is the Chief Executive Officer, and Chief Investment Officer of TAMRO, and a co-founder of the firm. He is responsible for the day-to-day management of the Fund and is the architect of TAMRO's investment philosophy and process. Previously, Mr. Tasho served as Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Riggs Investment Management Corporation from 1995 to 2000. He began his investing career as a Trust Investment Officer for First American Bank is Washington D.C. in 1980, and has been recognized by the national media on such programs as Wall $treet Week with Louis Rukeyser, CNBC's Power Lunch, Nightly Business Report, and Bloomberg News. He has more than 30 years of investment experience. Mr. Tasho earned a B.A. from Grinnell College and an MBA in Finance and Investments from George Washington University.
Timothy A. Holland, CFA
Timothy A. Holland, CFA
Mr. Holland is a Co-Portfolio Manager and Principal of TAMRO, covering companies within the Financial and Materials sectors. He also monitors broad economic and political trends and analyzes the potential impact on portfolios at the sector level. Tim joined TAMRO in April 2005 after nearly five years with Manley Asset Management LP. Tim earned his BA from Drew University and holds the Chartered Financial Analyst designation.
Holdings as of: 3/30/2012
| Company | Ticker | CUSIP | Number of Shares | Market Value | % of Net Assets ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| COLFAX CORP | CFX | 194014106 | 962,709 | $33,925,865.16 | 3.15% |
| COINSTAR INC | CSTR | 19259P300 | 467,275 | $29,695,326.25 | 2.76% |
| ADVISORY BOARD CO/THE | ABCO | 00762W107 | 324,795 | $28,783,332.90 | 2.67% |
| ATHENAHEALTH INC | ATHN | 04685W103 | 379,657 | $28,140,176.84 | 2.61% |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | WLK | 960413102 | 423,779 | $27,456,641.41 | 2.55% |
| WADDELL & REED FINANCIAL-A | WDR | 930059100 | 836,941 | $27,125,257.81 | 2.52% |
| ANALOGIC CORP | ALOG | 032657207 | 396,810 | $26,800,547.40 | 2.49% |
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | LHO | 517942108 | 940,903 | $26,477,010.42 | 2.46% |
| UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 902788108 | 565,736 | $25,308,199.96 | 2.35% |
| CORPORATE EXECUTIVE BOARD CO | EXBD | 21988R102 | 588,087 | $25,293,621.87 | 2.35% |
| IBERIABANK CORP | IBKC | 450828108 | 454,571 | $24,305,911.37 | 2.25% |
| EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 27579R104 | 1,046,315 | $24,159,413.35 | 2.24% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | SF | 860630102 | 637,268 | $24,114,221.12 | 2.24% |
| GLACIER BANCORP INC | GBCI | 37637Q105 | 1,612,707 | $24,093,842.58 | 2.23% |
| MORNINGSTAR INC | MORN | 617700109 | 373,177 | $23,528,809.85 | 2.18% |
| COMSTOCK RESOURCES INC | CRK | 205768203 | 1,481,992 | $23,459,933.36 | 2.18% |
| UNITED NATURAL FOODS INC | UNFI | 911163103 | 494,941 | $23,093,947.06 | 2.14% |
| HARMAN INTERNATIONAL | HAR | 413086109 | 487,006 | $22,796,750.86 | 2.11% |
| BANK OF THE OZARKS | OZRK | 063904106 | 720,475 | $22,522,048.50 | 2.09% |
| AMERIGROUP CORP | AGP | 03073T102 | 332,548 | $22,373,829.44 | 2.07% |
| NETGEAR INC | NTGR | 64111Q104 | 581,551 | $22,215,248.20 | 2.06% |
| CASH EQUIVALENTS & OTHER | 8,675,962 | $21,845,256.94 | 2.03% | ||
| BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | 09180C106 | 423,002 | $21,298,150.70 | 1.97% |
| TELEFLEX INC | TFX | 879369106 | 345,947 | $21,154,659.05 | 1.96% |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 204166102 | 424,671 | $21,080,668.44 | 1.95% |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS | RRGB | 75689M101 | 564,610 | $20,997,845.90 | 1.95% |
| TREEHOUSE FOODS INC | THS | 89469A104 | 352,729 | $20,987,375.50 | 1.95% |
| TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | 882681109 | 1,236,174 | $20,569,935.36 | 1.91% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | LOPE | 38526M106 | 1,123,893 | $19,960,339.68 | 1.85% |
| CHICO'S FAS INC | CHS | 168615102 | 1,320,620 | $19,941,362.00 | 1.85% |
| AEROVIRONMENT INC | AVAV | 008073108 | 743,276 | $19,927,229.56 | 1.85% |
| IXIA | XXIA | 45071R109 | 1,555,344 | $19,426,246.56 | 1.80% |
| VASCO DATA SECURITY INTL | VDSI | 92230Y104 | 1,790,701 | $19,321,663.79 | 1.79% |
| ATWOOD OCEANICS INC | ATW | 050095108 | 417,247 | $18,730,217.83 | 1.74% |
| ACME PACKET INC | APKT | 004764106 | 680,263 | $18,720,837.76 | 1.74% |
| PRECISION DRILLING CORP | PDS | 74022D308 | 1,857,502 | $18,630,745.06 | 1.73% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | SSP | 811054402 | 1,882,857 | $18,583,798.59 | 1.72% |
| WEBSENSE INC | WBSN | 947684106 | 873,678 | $18,425,869.02 | 1.71% |
| HEALTH MGMT ASSOCIATES INC-A | HMA | 421933102 | 2,730,719 | $18,350,431.68 | 1.70% |
| CONTANGO OIL & GAS | MCF | 21075N204 | 308,212 | $18,156,768.92 | 1.68% |
| FORWARD AIR CORPORATION | FWRD | 349853101 | 493,061 | $18,080,546.87 | 1.68% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | FELE | 353514102 | 365,386 | $17,929,491.02 | 1.66% |
| MDC HOLDINGS INC | MDC | 552676108 | 682,940 | $17,613,022.60 | 1.63% |
| WABTEC CORP | WAB | 929740108 | 218,445 | $16,464,199.65 | 1.53% |
| TEREX CORP | TEX | 880779103 | 701,331 | $15,779,947.50 | 1.46% |
| CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR | CBI | 167250109 | 356,077 | $15,378,965.63 | 1.42% |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 91307C102 | 313,743 | $14,786,707.59 | 1.37% |
| CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | M22013102 | 1,344,614 | $12,760,386.86 | 1.18% |
| ROYAL GOLD INC | RGLD | 780287108 | 160,421 | $10,462,657.62 | 0.97% |
| DEXCOM INC | DXCM | 252131107 | 950,646 | $9,915,237.78 | 0.92% |
| GLOBAL GEOPHYSICAL SERVICES | GGS | 37946S107 | 753,250 | $7,991,982.50 | 0.74% |
| SEACHANGE INTERNATIONAL INC | SEAC | 811699107 | 896,813 | $6,977,205.14 | 0.64% |
| $1,075,919,688.81 | 100% | ||||
As the fund is actively managed, the securities as presented may not represent the current or future composition of the portfolio.
Funds
- All Funds
Large Cap Domestic Equity Funds
Domestic Equity Income Funds
Mid Cap Domestic Equity Funds
Small Cap Domestic Equity Funds
Global/International Funds
Alternative Funds
Sector Funds
Balanced Funds
Fixed Income Funds
Money Market Funds
- Shareholder Account Access
Shareholder Account Access
- Distributions/Capital Gains
Distributions/Capital Gains
- Need Help? Contact Us by E-mail
Need Help? Contact Us by E-mail
- Research - Our Subadvisers
Research - Our Subadvisers
- Performance
Performance
- Funds
Funds
My Pages
Click the "Add Page" icon located on the upper right side of each page to start creating your own personal navigation for this site.
0.05
