Forbes - "Ferreting Out Undervalued Large Caps" (AALIX)
Ferreting Out Undervalued Large Caps
Forbes
By: Kate Stalter
Forbes article featuring Portfolio Manager Randy Cain of the ASTON/Herndon Large Cap Value Fund.
Click here to read the article (869 KB, PDF)
On March 31, 2013 the holdings percentage in the portfolio was as follows: Copa Holdings 2.50%, Exxon Mobil Corp. 2.29%, Apple Inc. 1.59%, Microsoft Corp. 2.00%, and IBM 2.12%. Mention of stocks is not a recommendation to buy or sell securities. Aston Funds has no editorial control over the content of the article or subject matter, and is independent of Forbes.com.
As of 3/31/13 the 12 month turnover of the Fund is 81%. The article refers to the Subadviser’s composite turnover of 65% since the strategy inception on 6/30/02.
Note: Value investing involves buying the stocks of companies that are out of favor or are undervalued. This may adversely affect the Fund’s value and return.
Parameters set by the Subadviser are not a fundamental policy of the Fund and are subject to change at any time.
The Russell 1000 Value Index is an unmanaged capitalization weighted index made up of companies with lower price to-book ratios. Indices are adjusted for the reinvestment of capital gains and income dividends. Individuals cannot invest in an index.
The Russell 1000 Index is unmanaged and has a capitalization-weighted index comprised of approximately 1,000 of the largest companies in the U.S. equity markets, and is a subset of the Russell 3000 Index. Indices are adjusted for the reinvestment of capital gains and income dividends. Individuals cannot invest in an index.
Before investing, carefully consider the fund’s investment objectives, risks, charges and expenses. Contact 800-992-8151 for a prospectus or a summary prospectus containing this and other information. Read it carefully.
Aston Funds are distributed by Foreside Funds Distributors LLC.
Investment Advisor Services:
800-597-9704 or www.astonfunds.com
For periods less than one-year, total returns are reported; for periods more than one-year, average annual total returns are reported.
(1) Certain expenses were subsidized. If these subsidies were not in effect, the returns would have been lower. The adviser is contractually obligated to waive management fees and/or reimburse expenses through February 28, 2014.
(2) Net expense ratio excludes acquired fund fees. For the ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund the Net Expense Ratio including acquired fund fees would be: N Share 1.86%, I Share 1.86%.
(3) Voluntary fee waivers are applied and can be terminated by the adviser at any time.
(4) There is a redemption fee of 2% (as a percentage of the amount redeemed) on shares that are sold or exchanged within 90 calendar days of purchase.
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Domestic Equity Funds | ||||||
| ASTON/Montag & Caldwell Growth Fund2 | N (MCGFX) | MCGFX | 27.29 | -0.44 | 14.47 | $2,214,721,966.69 |
| I (MCGIX) | MCGIX | 27.44 | -0.44 | 14.57 | $2,800,754,756.66 | |
| R (MCRGX) | MCRGX | 26.99 | -0.44 | 14.37 | $10,107,704.24 | |
| Total: | $5,025,584,427.59 | |||||
| ASTON/TAMRO Diversified Equity Fund1 | N (ATLVX) | ATLVX | 15.62 | -0.19 | 13.77 | $25,606,952.33 |
| I (ATDEX) | ATDEX | 15.63 | -0.19 | 13.92 | $28,641,402.02 | |
| Total: | $54,248,354.35 | |||||
| ASTON/Herndon Large Cap Value Fund1,2 | N (AALIX) | AALIX | 13.09 | -0.23 | 14.32 | $35,265,654.69 |
| I (AHRNX) | AHRNX | 13.11 | -0.15 | 14.50 | $58,135,966.03 | |
| Total: | $93,401,620.72 | |||||
| ASTON/Cornerstone Large Cap Value Fund2 | N (RVALX) | RVALX | 12.96 | -0.38 | 16.55 | $22,084,147.88 |
| I (AAVIX) | AAVIX | 12.98 | -0.38 | 16.73 | $21,328,956.67 | |
| Total: | $43,413,104.55 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Domestic Equity Income Funds | ||||||
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund2 | N (ARDEX) | ARDEX | 13.22 | -0.30 | 19.72 | $409,565,345.22 |
| I (ARIDX) | ARIDX | 13.22 | -0.30 | 19.90 | $712,187,182.07 | |
| Total: | $1,121,752,527.29 | |||||
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II1,2 | N (ADVTX) | ADVTX | 12.20 | -0.33 | 18.75 | $2,513,546.42 |
| I (ADIVX) | ADIVX | 12.20 | -0.33 | 18.83 | $56,681,246.78 | |
| Total: | $59,194,793.20 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Mid Cap Domestic Equity Funds | ||||||
| ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | N (CHTTX) | CHTTX | 40.62 | 0.05 | 21.65 | $1,994,544,017.17 |
| I (ABMIX) | ABMIX | 41.20 | 0.05 | 21.75 | $2,021,169,627.53 | |
| Total: | $4,015,713,644.70 | |||||
| ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund1,2 | N (AMCMX) | AMCMX | 11.67 | 0.09 | 10.93 | $13,680,187.75 |
| Total: | $13,680,187.75 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Small Cap Domestic Equity Funds | ||||||
| ASTON/LMCG Small Cap Growth Fund1,2 | N (ACWDX) | ACWDX | 12.89 | 0.39 | 15.50 | $27,721,022.96 |
| I (ACWIX) | ACWIX | 12.96 | 0.39 | 15.61 | $4,544,374.34 | |
| Total: | $32,265,397.30 | |||||
| ASTON/Silvercrest Small Cap Fund1,2 | N (ASCTX) | ASCTX | 12.96 | -0.08 | 15.51 | $2,796,453.49 |
| I (ACRTX) | ACRTX | 12.99 | -0.08 | 15.67 | $12,559,680.56 | |
| Total: | $15,356,134.05 | |||||
| ASTON/TAMRO Small Cap Fund | N (ATASX) | ATASX | 21.85 | -0.23 | 13.27 | $437,133,703.41 |
| I (ATSIX) | ATSIX | 22.40 | -0.22 | 13.42 | $695,382,444.50 | |
| Total: | $1,132,516,147.91 | |||||
| ASTON/River Road Select Value Fund2 | N (ARSMX) | ARSMX | 9.71 | 0.31 | 17.98 | $13,988,243.42 |
| I (ARIMX) | ARIMX | 9.79 | 0.31 | 18.09 | $194,664,621.00 | |
| Total: | $208,652,864.42 | |||||
| ASTON/River Road Small Cap Value Fund2 | N (ARSVX) | ARSVX | 15.83 | 0.38 | 17.78 | $56,214,913.83 |
| I (ARSIX) | ARSIX | 15.88 | 0.38 | 17.89 | $275,928,074.32 | |
| Total: | $332,142,988.15 | |||||
| ASTON/River Road Independent Value Fund1,2 | N (ARIVX) | ARIVX | 11.11 | 0.00 | 2.40 | $334,936,702.21 |
| I (ARVIX) | ARVIX | 11.16 | 0.00 | 2.48 | $387,552,213.77 | |
| Total: | $722,488,915.98 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Global/International Funds | ||||||
| ASTON/Barings International Fund1,2,4 | N (ABARX) | ABARX | 7.29 | -2.02 | 6.11 | $460,436.98 |
| I (ABIIX) | ABIIX | 7.30 | -2.01 | 6.26 | $64,880,132.39 | |
| Total: | $65,340,569.37 | |||||
| ASTON/LMCG Emerging Markets Fund1,4 | N (ALEMX) | ALEMX | 9.88 | -1.00 | N/A | $674,002.73 |
| I (ALMEX) | ALMEX | 9.89 | -1.00 | N/A | $3,379,632.39 | |
| Total: | $4,053,635.12 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Alternative Funds | ||||||
| ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund1,2 | N (ALSNX) | ALSNX | 13.25 | -0.15 | 6.17 | $46,606,043.32 |
| I (ALSOX) | ALSOX | 13.28 | -0.15 | 6.24 | $373,064,346.11 | |
| Total: | $419,670,389.43 | |||||
| ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund | N (AMBEX) | AMBEX | 9.19 | 0.11 | 9.17 | $89,805,176.12 |
| I (AMDSX) | AMDSX | 9.20 | 0.11 | 9.23 | $46,119,456.13 | |
| Total: | $135,924,632.25 | |||||
| ASTON/River Road Long-Short Fund1,2,5 | N (ARLSX) | ARLSX | 11.33 | 0.09 | 9.26 | $16,718,918.46 |
| I (ALSIX) | ALSIX | 11.34 | 0.18 | N/A | $17,478,921.00 | |
| Total: | $34,197,839.46 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Sector Funds | ||||||
| ASTON/Harrison Street Real Estate Fund1,4 | N (ARFCX) | ARFCX | 12.16 | -1.46 | 13.97 | $14,049,139.36 |
| I (AARIX) | AARIX | 12.09 | -1.47 | 14.06 | $331,844.08 | |
| Total: | $14,380,983.44 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Balanced Funds | ||||||
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund1,2 | N (MOBAX) | MOBAX | 23.33 | -0.26 | 8.32 | $25,135,538.59 |
| I (MOBIX) | MOBIX | 23.28 | -0.26 | 8.36 | $1,853,393.06 | |
| Total: | $26,988,931.65 | |||||
| As of: 5/23/2013 | Class | Ticker | NAV | % Change | YTD | Net Assets |
| Fixed Income Funds | ||||||
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund1,2 | N (ADBLX) | ADBLX | 11.03 | -0.09 | 0.97 | $96,211,080.36 |
| I (ADLIX) | ADLIX | 11.03 | -0.09 | 1.06 | $136,447,538.09 | |
| Total: | $232,658,618.45 | |||||
| ASTON/TCH Fixed Income Fund1,2 | N (CHTBX) | CHTBX | 11.07 | 0.00 | 1.01 | $58,523,534.34 |
| I (CTBIX) | CTBIX | 11.07 | 0.00 | 0.97 | $10,122,328.70 | |
| Total: | $68,645,863.04 | |||||
For periods less than one-year, total returns are reported; for periods more than one-year, average annual total returns are reported.
(1) Certain expenses were subsidized. If these subsidies were not in effect, the returns would have been lower. The adviser is contractually obligated to waive management fees and/or reimburse expenses through February 28, 2014.
(2) Net expense ratio excludes acquired fund fees. For the ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund, the net expense ratio excludes acquired fund fees and expenses of 1.86% for both the N and I class, respectively.
(3) Voluntary fee waivers are applied and can be terminated by the adviser at any time.
(4) There is a redemption fee of 2% (as a percentage of the amount redeemed) on shares that are sold or exchanged within 90 calendar days of purchase.
(5) The total operating expenses are 3.16% for Class-N and 2.91% for Class-I. Total operating expenses includes dividend and interest expense on short sales of 1.41% and acquired fund fees of 0.05%, which are not included in the net expense ratio.
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Domestic Equity Funds | ||||||||||||
| ASTON/Montag & Caldwell Growth Fund2 | N (MCGFX) | 1.87 | 6.19 | 12.21 | 14.50 | 11.11 | 5.39 | 7.16 | 9.01 | 11/2/1994 | 1.06 | 1.05 |
| I (MCGIX) | 1.89 | 6.24 | 12.28 | 14.75 | 11.40 | 5.66 | 7.44 | 7.35 | 6/28/1996 | 0.81 | 0.80 | |
| R (MCRGX) | 1.85 | 6.14 | 12.12 | 14.18 | 10.84 | 5.14 | 6.91 | 7.08 | 12/31/2002 | 1.31 | 1.30 | |
| ASTON/TAMRO Diversified Equity Fund1 | N (ATLVX) | 0.00 | 5.00 | 10.12 | 12.86 | 11.27 | 6.08 | 8.29 | 5.75 | 11/30/2000 | 1.68 | 1.20 |
| I (ATDEX) | 0.00 | 5.07 | 10.28 | 13.22 | N/A | N/A | N/A | 12.47 | 3/2/2012 | 1.43 | 0.95 | |
| ASTON/Herndon Large Cap Value Fund1,2 | N (AALIX) | 0.40 | 4.69 | 11.09 | 11.33 | 11.86 | N/A | N/A | 11.77 | 3/31/2010 | 1.42 | 1.30 |
| I (AHRNX) | 0.39 | 4.77 | 11.18 | 11.60 | N/A | N/A | N/A | 10.14 | 3/2/2011 | 1.17 | 1.05 | |
| ASTON/Cornerstone Large Cap Value Fund2 | N (RVALX) | 2.30 | 6.22 | 12.05 | 15.37 | 11.73 | 4.13 | 8.57 | 7.65 | 1/4/1993 | 1.59 | 1.30 |
| I (AAVIX) | 2.21 | 6.22 | 12.14 | 15.66 | 12.01 | 4.41 | N/A | 5.88 | 9/20/2005 | 1.34 | 1.05 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Domestic Equity Income Funds | ||||||||||||
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund2 | N (ARDEX) | 3.02 | 10.40 | 17.28 | 21.19 | 13.61 | 6.72 | N/A | 7.87 | 6/28/2005 | 1.13 | 1.12 |
| I (ARIDX) | 3.11 | 10.53 | 17.45 | 21.58 | 13.93 | 7.00 | N/A | 4.79 | 6/28/2007 | 0.88 | 0.87 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II1,2 | N (ADVTX) | 2.99 | 10.17 | 16.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.82 | 6/27/2012 | 5.00 | 1.30 |
| I (ADIVX) | 3.01 | 10.23 | 16.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.05 | 6/27/2012 | 4.75 | 1.05 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Mid Cap Domestic Equity Funds | ||||||||||||
| ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | N (CHTTX) | 0.05 | 5.91 | 14.94 | 23.27 | 11.43 | 8.34 | 12.58 | 12.51 | 9/19/1994 | 1.11 | 1.11 |
| I (ABMIX) | 0.08 | 5.99 | 15.04 | 23.60 | 11.72 | 8.62 | N/A | 9.39 | 7/6/2004 | 0.86 | 0.86 | |
| ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund1,2 | N (AMCMX) | -1.31 | 1.43 | 7.61 | 5.87 | 11.81 | 4.10 | N/A | 2.51 | 11/2/2007 | 2.51 | 1.25 |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Small Cap Domestic Equity Funds | ||||||||||||
| ASTON/LMCG Small Cap Growth Fund1,2 | N (ACWDX) | -1.34 | 5.58 | 11.83 | 21.38 | N/A | N/A | N/A | 12.80 | 11/3/2010 | 2.87 | 1.35 |
| I (ACWIX) | -1.26 | 5.73 | 11.95 | 21.69 | N/A | N/A | N/A | 4.81 | 6/1/2011 | 2.62 | 1.10 | |
| ASTON/Silvercrest Small Cap Fund1,2 | N (ASCTX) | -1.59 | 4.11 | 10.61 | 14.15 | N/A | N/A | N/A | 18.40 | 12/27/2011 | 5.11 | 1.40 |
| I (ACRTX) | -1.50 | 4.28 | 10.77 | 14.50 | N/A | N/A | N/A | 18.74 | 12/27/2011 | 4.86 | 1.15 | |
| ASTON/TAMRO Small Cap Fund | N (ATASX) | -1.90 | 3.61 | 10.11 | 14.34 | 12.16 | 9.50 | 11.86 | 10.94 | 11/30/2000 | 1.28 | 1.28 |
| I (ATSIX) | -1.85 | 3.67 | 10.23 | 14.64 | 12.45 | 9.78 | N/A | 8.53 | 1/4/2005 | 1.03 | 1.03 | |
| ASTON/River Road Select Value Fund2 | N (ARSMX) | -0.11 | 5.57 | 12.88 | 21.01 | 12.00 | 6.63 | N/A | 4.22 | 3/29/2007 | 1.44 | 1.43 |
| I (ARIMX) | -0.11 | 5.64 | 13.03 | 21.27 | 12.30 | 6.91 | N/A | 3.79 | 6/28/2007 | 1.19 | 1.18 | |
| ASTON/River Road Small Cap Value Fund2 | N (ARSVX) | 0.07 | 5.66 | 12.58 | 19.40 | 9.62 | 5.37 | N/A | 6.88 | 6/28/2005 | 1.46 | 1.37 |
| I (ARSIX) | 0.13 | 5.78 | 12.70 | 19.76 | 9.89 | 5.64 | N/A | 3.16 | 12/13/2006 | 1.21 | 1.12 | |
| ASTON/River Road Independent Value Fund1,2 | N (ARIVX) | -1.52 | -0.09 | 1.48 | 7.17 | N/A | N/A | N/A | 7.31 | 12/31/2010 | 1.46 | 1.42 |
| I (ARVIX) | -1.51 | -0.09 | 1.56 | 7.34 | N/A | N/A | N/A | 4.31 | 6/1/2011 | 1.21 | 1.17 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Global/International Funds | ||||||||||||
| ASTON/Barings International Fund1,2,4 | N (ABARX) | 3.72 | 1.83 | 5.53 | 7.34 | 5.54 | N/A | N/A | 6.17 | 3/3/2010 | 1.60 | 1.40 |
| I (ABIIX) | 3.57 | 1.83 | 5.53 | 7.59 | 5.81 | -2.60 | N/A | -4.15 | 11/2/2007 | 1.35 | 1.15 | |
| ASTON/LMCG Emerging Markets Fund1,4 | N (ALEMX) | -0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.20 | 3/28/2013 | 5.99 | 1.65 |
| I (ALMEX) | -0.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.20 | 3/28/2013 | 5.74 | 1.40 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Alternative Funds | ||||||||||||
| ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund1,2 | N (ALSNX) | 0.77 | 2.67 | 4.97 | 7.70 | 4.91 | N/A | N/A | 5.57 | 3/3/2010 | 3.31 | 1.452 |
| I (ALSOX) | 0.77 | 2.74 | 5.04 | 7.96 | 5.18 | N/A | N/A | 8.40 | 4/1/2009 | 3.06 | 1.202 | |
| ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund | N (AMBEX) | 2.73 | 4.79 | 7.27 | 5.65 | 6.82 | 3.48 | N/A | 4.42 | 1/15/2008 | 1.22 | 1.22 |
| I (AMDSX) | 2.84 | 4.85 | 7.33 | 5.91 | 7.12 | N/A | N/A | 7.58 | 3/3/2010 | 0.97 | 0.97 | |
| ASTON/River Road Long-Short Fund1,2,5 | N (ARLSX) | 0.90 | 2.67 | 7.72 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | 8.56 | 5/4/2011 | 5.08 | 1.70 |
| I (ALSIX) | 0.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 3/4/2013 | 4.83 | 1.45 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Sector Funds | ||||||||||||
| ASTON/Harrison Street Real Estate Fund1,4 | N (ARFCX) | 6.10 | 10.44 | 14.06 | 20.35 | 18.46 | 6.85 | 12.11 | 9.52 | 12/30/1997 | 2.36 | 1.37 |
| I (AARIX) | 6.14 | 10.50 | 14.15 | 20.62 | 18.74 | 7.11 | N/A | 7.08 | 9/20/2005 | 2.11 | 1.12 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Balanced Funds | ||||||||||||
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund1,2 | N (MOBAX) | 1.45 | 4.24 | 7.53 | 9.51 | 8.19 | 5.24 | 5.89 | 7.73 | 11/2/1994 | 1.56 | 1.35 |
| I (MOBIX) | 1.45 | 4.28 | 7.57 | 9.63 | 8.36 | 5.39 | 6.09 | 3.96 | 12/31/1998 | 1.31 | 1.10 | |
| As of: 4/30/2013 | Class | 1 MO | 3 MO | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Fixed Income Funds | ||||||||||||
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund1,2 | N (ADBLX) | 1.10 | 1.75 | 1.62 | 6.87 | N/A | N/A | N/A | 9.99 | 7/18/2011 | 1.36 | 0.94 |
| I (ADLIX) | 1.12 | 1.82 | 1.70 | 7.13 | N/A | N/A | N/A | 10.25 | 7/18/2011 | 1.11 | 0.69 | |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund1,2 | N (CHTBX) | 1.40 | 1.83 | 1.83 | 8.43 | 7.64 | 7.81 | 5.91 | 6.18 | 12/13/1993 | 1.11 | 0.94 |
| I (CTBIX) | 1.32 | 1.87 | 1.79 | 8.49 | 7.86 | 7.99 | 6.13 | 6.63 | 7/31/2000 | 0.86 | 0.69 | |
For periods less than one-year, total returns are reported; for periods more than one-year, average annual total returns are reported.
(1) Certain expenses were subsidized. If these subsidies were not in effect, the returns would have been lower. The adviser is contractually obligated to waive management fees and/or reimburse expenses through February 28, 2014.
(2) Net expense ratio excludes acquired fund fees. For the ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund, the net expense ratio excludes acquired fund fees and expenses of 1.86% for both the N and I class, respectively.
(3) Voluntary fee waivers are applied and can be terminated by the adviser at any time.
(4) There is a redemption fee of 2% (as a percentage of the amount redeemed) on shares that are sold or exchanged within 90 calendar days of purchase.
(5) The total operating expenses are 3.16% for Class-N and 2.91% for Class-I. Total operating expenses includes dividend and interest expense on short sales of 1.41% and acquired fund fees of 0.05%, which are not included in the net expense ratio.
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Domestic Equity Funds | |||||||||||
| ASTON/Montag & Caldwell Growth Fund2 | N (MCGFX) | 10.15 | 10.15 | 12.62 | 10.35 | 6.12 | 7.45 | 8.94 | 11/2/1994 | 1.06 | 1.05 |
| I (MCGIX) | 10.19 | 10.19 | 12.88 | 10.61 | 6.39 | 7.73 | 7.27 | 6/28/1996 | 0.81 | 0.80 | |
| R (MCRGX) | 10.09 | 10.09 | 12.33 | 10.07 | 5.86 | 7.20 | 6.95 | 12/31/2002 | 1.31 | 1.30 | |
| ASTON/TAMRO Diversified Equity Fund1 | N (ATLVX) | 10.12 | 10.12 | 12.28 | 11.30 | 7.17 | 9.30 | 5.79 | 11/30/2000 | 1.68 | 1.20 |
| I (ATDEX) | 10.28 | 10.28 | 12.55 | N/A | N/A | N/A | 13.48 | 3/2/2012 | 1.43 | 0.95 | |
| ASTON/Herndon Large Cap Value Fund1,2 | N (AALIX) | 10.66 | 10.66 | 10.24 | 11.94 | N/A | N/A | 11.97 | 3/31/2010 | 1.42 | 1.30 |
| I (AHRNX) | 10.74 | 10.74 | 10.60 | N/A | N/A | N/A | 10.36 | 3/2/2011 | 1.17 | 1.05 | |
| ASTON/Cornerstone Large Cap Value Fund2 | N (RVALX) | 9.53 | 9.53 | 11.45 | 11.08 | 4.55 | 9.12 | 7.56 | 1/4/1993 | 1.59 | 1.30 |
| I (AAVIX) | 9.71 | 9.71 | 11.72 | 11.40 | 4.83 | N/A | 5.63 | 9/20/2005 | 1.34 | 1.05 | |
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Domestic Equity Income Funds | |||||||||||
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund2 | N (ARDEX) | 13.84 | 13.84 | 17.17 | 13.61 | 6.81 | N/A | 7.54 | 6/28/2005 | 1.13 | 1.12 |
| I (ARIDX) | 13.91 | 13.91 | 17.47 | 13.90 | 7.08 | N/A | 4.30 | 6/28/2007 | 0.88 | 0.87 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II1,2 | N (ADVTX) | 13.03 | 13.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.28 | 6/27/2012 | 5.00 | 1.30 |
| I (ADIVX) | 13.09 | 13.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.48 | 6/27/2012 | 4.75 | 1.05 | |
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Mid Cap Domestic Equity Funds | |||||||||||
| ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | N (CHTTX) | 14.88 | 14.88 | 18.34 | 12.41 | 9.85 | 13.89 | 12.56 | 9/19/1994 | 1.11 | 1.11 |
| I (ABMIX) | 14.95 | 14.95 | 18.66 | 12.70 | 10.14 | N/A | 9.47 | 7/6/2004 | 0.86 | 0.86 | |
| ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund1,2 | N (AMCMX) | 9.03 | 9.03 | 6.20 | 14.00 | 5.67 | N/A | 2.79 | 11/2/2007 | 2.51 | 1.25 |
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Small Cap Domestic Equity Funds | |||||||||||
| ASTON/LMCG Small Cap Growth Fund1,2 | N (ACWDX) | 13.35 | 13.35 | 21.18 | N/A | N/A | N/A | 13.90 | 11/3/2010 | 2.87 | 1.35 |
| I (ACWIX) | 13.38 | 13.38 | 21.39 | N/A | N/A | N/A | 5.76 | 6/1/2011 | 2.62 | 1.10 | |
| ASTON/Silvercrest Small Cap Fund1,2 | N (ASCTX) | 12.39 | 12.39 | 16.31 | N/A | N/A | N/A | 21.21 | 12/27/2011 | 5.11 | 1.40 |
| I (ACRTX) | 12.47 | 12.47 | 16.56 | N/A | N/A | N/A | 21.51 | 12/27/2011 | 4.86 | 1.15 | |
| ASTON/TAMRO Small Cap Fund | N (ATASX) | 12.23 | 12.23 | 14.81 | 15.10 | 11.28 | 13.10 | 11.19 | 11/30/2000 | 1.28 | 1.28 |
| I (ATSIX) | 12.30 | 12.30 | 15.09 | 15.39 | 11.55 | N/A | 8.87 | 1/4/2005 | 1.03 | 1.03 | |
| ASTON/River Road Select Value Fund2 | N (ARSMX) | 13.00 | 13.00 | 20.56 | 13.55 | 7.74 | N/A | 4.30 | 3/29/2007 | 1.44 | 1.43 |
| I (ARIMX) | 13.15 | 13.15 | 20.96 | 13.90 | 8.04 | N/A | 3.87 | 6/28/2007 | 1.19 | 1.18 | |
| ASTON/River Road Small Cap Value Fund2 | N (ARSVX) | 12.50 | 12.50 | 17.65 | 11.40 | 5.88 | N/A | 6.94 | 6/28/2005 | 1.46 | 1.37 |
| I (ARSIX) | 12.55 | 12.55 | 17.92 | 11.65 | 6.13 | N/A | 3.18 | 12/13/2006 | 1.21 | 1.12 | |
| ASTON/River Road Independent Value Fund1,2 | N (ARIVX) | 3.04 | 3.04 | 7.44 | N/A | N/A | N/A | 8.33 | 12/31/2010 | 1.46 | 1.42 |
| I (ARVIX) | 3.12 | 3.12 | 7.70 | N/A | N/A | N/A | 5.38 | 6/1/2011 | 1.21 | 1.17 | |
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Global/International Funds | |||||||||||
| ASTON/Barings International Fund1,2,4 | N (ABARX) | 1.75 | 1.75 | 3.04 | 3.59 | N/A | N/A | 5.08 | 3/3/2010 | 1.60 | 1.40 |
| I (ABIIX) | 1.89 | 1.89 | 3.43 | 3.86 | -2.06 | N/A | -4.83 | 11/2/2007 | 1.35 | 1.15 | |
| ASTON/LMCG Emerging Markets Fund1,4 | N (ALEMX) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 3/28/2013 | 5.99 | 1.65 |
| I (ALMEX) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 3/28/2013 | 5.74 | 1.40 | |
| As of: 3/31/2013 | Class | Quarter | YTD | 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | Since Incept. | Incept. Date | Total (Gross) Ratio | Net Ratio |
| Alternative Funds | |||||||||||
| ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund1,2 | N (ALSNX) | 4.17 | 4.17 | 6.87 | 4.94 | N/A | N/A | 5.46 | 3/3/2010 | 3.31 | 1.452 |
