Distributions/Capital Gains
Capital Gains Distributions
Capital Gains Distributions - December 2012
| Short Term Gains | Long Term Gains | ||
|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | - | - | |
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund | - | - | |
| ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | 0.0172 | 0.7250 | |
| ASTON/Montag & Caldwell Growth Fund | 0.0637 | 1.6428 | |
| ASTON/Veredus Small Cap Growth Fund | - | - | |
| ASTON/TAMRO Small Cap Fund | 0.4332 | 1.5435 | |
| ASTON/TAMRO Diversified Equity Fund | - | 0.0155 | |
| ASTON/Cornerstone Large Cap Value Fund | - | - | |
| ASTON/Harrison Street Real Estate Fund | - | - | |
| ASTON/Veredus Select Growth Fund | - | - | |
| ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund | 0.1223 | 0.0289 | |
| ASTON/River Road Small Cap Value Fund | - | 0.4333 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | 0.1006 | 0.3429 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | 0.0049 | - | |
| ASTON/River Road Select Value Fund | 0.0311 | 0.4795 | |
| ASTON/Herndon Large Cap Value Fund | 0.2162 | 0.0010 | |
| ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund | - | 0.1047 | |
| ASTON/Barings International Fund | 0.0230 | 0.0606 | |
| ASTON Small Cap Growth Fund | 0.8042 | 0.0870 | |
| ASTON/Doubleline Core Plus Fixed Income Fund | 0.0588 | 0.0013 | |
| ASTON/Silvercrest Small Cap Fund | 0.0305 | 0.0010 | |
| ASTON Dynamic Allocation Fund | - | - | |
| ASTON/River Road Independent Value Fund | 0.6344 | - | |
| ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund | - | - | |
| ASTON/River Road Long-Short Equity Fund | 0.5331 | 0.0279 |
Record Date: December 27, 2012
Ex-Date: December 28, 2012
Reinvest Date: December 28, 2012
Payable Date: December 28, 2012
October 2012 Net Income and Capital Gain Distributions for Cardinal and Neptune
| Net Income Distributions | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/Cardinal Mid Cap Value Fund | N | 00080Y827 | ACDMX | 0.0352 |
| ASTON/Neptune International Fund | N | 00080Y736 | ANINX | 0.0885 |
| ASTON/Neptune International Fund | I | 00080Y850 | ANIIX | 0.1060 |
| CAPITAL GAINS DISTRIBUTIONS - Final: | Class | Cusip | Ticker | Short Term Rate | Long Term Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON/Cardinal Mid Cap Value Fund | N | 00080Y827 | ACDMX | - | 1.1501 |
| ASTON/Neptune International Fund | N | 00080Y736 | ANINX | - | - |
| ASTON/Neptune International Fund | I | 00080Y850 | ANIIX | - | - |
Record Date: October 23, 2012
Ex-Date: October 24, 2012
Reinvest Date: October 24, 2012
Payable Date: October 24, 2012
Capital Gains Distributions 2011
| Short Term Gains | Long Term Gains | ||
|---|---|---|---|
| ASTON/Montag & Caldwell Growth Fund | - | 1.8811 | |
| ASTON/Veredus Select Growth Fund | - | - | |
| ASTON/TAMRO Diversified Equity Fund | - | 0.2614 | |
| ASTON/Herndon Large Cap Value Fund | 0.4863 | 0.0736 | |
| ASTON/Cornerstone Large Cap Value Fund | - | - | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | - | 0.0705 | |
| ASTON/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund | - | - | |
| ASTON/Fairpointe Mid Cap Fund | - | 0.2071 | |
| ASTON/Cardinal Mid Cap Value Fund | - | - | |
| ASTON/Veredus Aggressive Growth Fund | - | - | |
| ASTON/Crosswind Small Cap Growth Fund | - | - | |
| ASTON/Silvercrest Small Cap Fund | - | - | |
| ASTON/TAMRO Small Cap Fund | - | 2.0169 | |
| ASTON/River Road Select Value Fund | 0.0840 | 1.9752 | |
| ASTON/River Road Small Cap Value Fund | - | - | |
| ASTON/River Road Independent Value Fund | 0.1159 | 0.0021 | |
| ASTON/Neptune International Fund | - | - | |
| ASTON/Barings International Fund | - | 0.1657 | |
| ASTON/Lake Partners LASSO Alternatives Fund | - | - | |
| ASTON Dynamic Allocation Fund | 0.7374 | 0.1533 | |
| ASTON/M.D. Sass Enhanced Equity Fund | 0.8285 | 0.2094 | |
| ASTON/River Road Long-Short Equity Fund | - | - | |
| ASTON/Harrison Street Real Estate Fund | - | - | |
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund | - | - | |
| ASTON/Doubleline Core Plus Fixed Income Fund | 0.0153 | - | |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | - | - |
Record Date: December 28, 2011
Ex-Date: December 29, 2011
Reinvest Date: December 29, 2011
Payable Date: December 29, 2011
Capital Gains Distributions 2010
| Short Term | Long Term | |
|---|---|---|
| Gains | Gains | |
| Aston/TCH Fixed Income Fund | - | - |
| Aston/Montag & Caldwell Balanced Fund | - | - |
| Aston/Optimum Mid Cap Fund | - | 0.0755 |
| Aston/Montag & Caldwell Growth Fund | - | 0.0407 |
| Aston/Veredus Aggressive Growth Fund | - | - |
| Aston/TAMRO Small Cap Fund | - | 0.4498 |
| Aston/TAMRO Diversified Equity Fund | - | - |
| Aston Value Fund | - | - |
| Aston/Fortis Real Estate Fund | - | - |
| Aston/Veredus Select Growth Fund | - | - |
| Aston/M.D. Sass Enhanced Equity Fund | 0.3743 | - |
| Aston/River Road Small Cap Value Fund | - | - |
| Aston/River Road Dividend All Cap Value Fund | - | - |
| Aston/River Road Select Value Fund | - | 0.0832 |
| Aston/Herndon Large Cap Value Fund | - | - |
| Aston/Fasciano Small Cap Fund | 1.2751 | 0.0001 |
| Aston/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund | - | - |
| Aston/Cardinal Mid Cap Value Fund | - | - |
| Aston/Neptune International Fund | - | - |
| Aston/Barings International Fund | - | - |
| Aston/Crosswind Small Cap Growth Fund | - | - |
Record Date: December 28, 2010
Ex-Date: December 29, 2010
Reinvest Date: December 29, 2010
Payable Date: December 29, 2010
Capital Gains Distributions 2009
| Capital Gains Distributions: | Short Term Gains | Long Term Gains |
|---|---|---|
| Aston/River Road Dividend All Cap Value Fund | - | - |
| Aston/TCH Fixed Income Fund | - | - |
| Aston Balanced Fund | - | - |
| Aston Value Fund | - | - |
| Aston/M.D. Sass Enhanced Equity Fund | - | - |
| Aston/Montag & Caldwell Balanced Fund | - | - |
| Aston Dynamic Allocation Fund | 0.5753 | 0.0006 |
| Aston Growth Fund | - | - |
| Aston/Barings International Fund | - | - |
| Aston/Cardinal Mid Cap Value Fund | - | - |
| Aston/Fortis Real Estate Fund | - | - |
| Aston/Montag & Caldwell Growth Fund | - | - |
| Aston/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund | - | - |
| Aston/Neptune International Fund | - | - |
| Aston/New Century Absolute Return ETF Fund | - | - |
| Aston/Optimum Large Cap Opportunity Fund | - | - |
| Aston/Optimum Mid Cap Fund | - | - |
| Aston/River Road Small Cap Value Fund | - | - |
| Aston/River Road Small-Mid Cap Fund | - | - |
| Aston/TAMRO Diversified Equity Fund | - | - |
| Aston/TAMRO Small Cap Fund | - | - |
| Aston/Veredus Aggressive Growth Fund | - | - |
| Aston/Veredus Select Growth Fund | - | - |
| Aston/Lake Partners LASSO Alternatives Fund | 0.0668 | - |
| Aston/Fasciano Small Cap Fund | - | - |
| Record Date: December 28, 2009 |
| Ex-Date: December 29, 2009 |
| Reinvest Date: December 29, 2009 |
| Payable Date: December 29, 2009 |
Capital Gains Distributions 2008
| Capital Gains Distributions: | Short Term Gains | Long Term Gains |
|---|---|---|
| Aston/River Road Dividend All Cap Value Fund | - | - |
| Aston/TCH Fixed Income Fund | - | - |
| Aston Balanced Fund | - | - |
| Aston Value Fund | - | 1.1712 |
| Aston/MB Enhanced Equity Income Fund | 0.5235 | - |
| Aston/Montag & Caldwell Balanced Fund | - | - |
| Aston/Smart Portfolios Fund | - | - |
| Aston Growth Fund | - | - |
| Aston/Barings International Fund | - | - |
| Aston/Cardinal Mid Cap Value Fund | - | - |
| Aston/Clarivest Mid Cap Growth Fund | - | - |
| Aston/Fortis Global Real Estate Fund | - | - |
| Aston/Fortis Real Estate Fund | - | - |
| Aston/Montag & Caldwell Growth Fund | - | 0.5971 |
| Aston/Montag & Caldwell Mid Cap Growth Fund | - | - |
| Aston/Neptune International Fund | - | - |
| Aston/New Century Absolute Return ETF Fund | - | - |
| Aston/Optimum Large Cap Opportunity Fund | - | - |
| Aston/Optimum Mid Cap Fund | - | 0.2939 |
| Aston/River Road Small Cap Value Fund | - | - |
| Aston/River Road Small-Mid Cap Fund | - | - |
| Aston/SGA International Small-Mid Cap Fund | - | - |
| Aston/TAMRO All Cap Fund | - | - |
| Aston/TAMRO Small Cap Fund | - | - |
| Aston/Veredus Aggressive Growth Fund | 0.0502 | - |
| Aston/Veredus Select Growth Fund | - | - |
| Record Date: December 26, 2008 |
| Ex-Date: December 29, 2008 |
| Reinvest Date: December 29, 2008 |
| Payable Date: December 29, 2008 |
Net Income
Aston Funds' shareholders may receive Ordinary Income Distributions -in the form of dividends- from specific funds (Equity, Balanced, Sector, Fixed Income) in which they invest. The dividends are the actual payments made from securities within the Funds. Aston Funds Ordinary Income dividends are distributed on either a monthly or quarterly or annual basis. Shareholders have the option of taking the dividend payments out by cash or reinvesting them in additional mutual fund shares.
Aston Income Dividend Distributions Dividend History 2006 - December 2012
Dividend History Excel File (67 KB, XLS)
Net Income Distributions 2013 - Monthly, Quarterly, Annual
Monthly Distributions
ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund, ASTON/River Road Dividend All Cap Value II,
ASTON/TCH Fixed Income Fund, and ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income
Declaration Date: 3rd to last full business day of month, other than December
Record Date: Next business day following declaration date
Ex-, Reinvest & Payable Dates: Next business day following record date
| Declaration Date | Stock of Record | Ex-Date | Reinvest Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|
| 1/29/2013 | 1/30/2013 | 1/31/2013 | 1/31/2013 | 1/31/2013 |
| 2/26/2013 | 2/27/2013 | 2/28/2013 | 2/28/2013 | 2/28/2013 |
| 3/26/2013 | 3/27/2013 | 3/28/2013 | 3/28/2013 | 3/28/2013 |
| 4/26/2013 | 4/29/2013 | 4/30/2013 | 4/30/2013 | 4/30/2013 |
| 5/29/2013 | 5/30/2013 | 5/31/2013 | 5/31/2013 | 5/31/2013 |
| 6/26/2013 | 6/27/2013 | 6/28/2013 | 6/28/2013 | 6/28/2013 |
| 7/29/2013 | 7/30/2013 | 7/31/2013 | 7/31/2013 | 7/31/2013 |
| 8/28/2013 | 8/29/2013 | 8/30/2013 | 8/30/2013 | 8/30/2013 |
| 9/26/2013 | 9/27/2013 | 9/30/2013 | 9/30/2013 | 9/30/2013 |
| 10/29/2013 | 10/30/2013 | 10/31/2013 | 10/31/2013 | 10/31/2013 |
| 11/26/2013 | 11/27/2013 | 11/29/2013 | 11/29/2013 | 11/29/2013 |
| 12/26/2013 | 12/27/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 |
| January | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0296 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0310 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0003 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0026 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0251 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0273 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0045 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0066 |
Record Date: January 30, 2013
Ex-Date: January 31, 2013
Reinvest Date: January 31, 2013
Payable Date: January 31, 2013
| February | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0332 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0345 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0358 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0380 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0261 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0282 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0239 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0259 |
Record Date:February 27, 2013
Ex-Date:February 28, 2013
Reinvest Date:February 28, 2013
Payable Date:February 28, 2013
| March | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0346 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0359 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0047 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0070 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0251 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0273 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0143 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0164 |
| April | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0442 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0457 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | - |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | - |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0308 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0333 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0077 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0100 |
Quarterly Distributions
ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund and ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund
Declaration Date: 3rd Wednesday of March, June, & September and December 26th
Record Date: Next business day following declaration date
Ex-, Reinvest & Payable Dates: Next business day following record date
| Declaration Date | Stock of Record | Ex-Date | Reinvest Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|
| 3/20/2013 | 3/21/2013 | 3/22/2013 | 3/22/2013 | 3/22/2013 |
| 6/19/2013 | 6/20/2013 | 6/21/2013 | 6/21/2013 | 6/21/2013 |
| 9/18/2013 | 9/19/2013 | 9/20/2013 | 9/20/2013 | 9/20/2013 |
| 12/26/2013 | 12/27/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 |
| March | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund | N | 00078H273 | MOBAX | 0.0542 |
| ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund | I | 00078H265 | MOBIX | 0.0598 |
| ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund | N | 00080Y751 | AMBEX | 0.0434 |
| ASTON/Anchor Capital Enhanced Equity Fund | I | 00080Y694 | AMDSX | 0.0486 |
Record Date: March 21, 2013
Ex-Date: March 22, 2013
Reinvest Date: March 22, 2013
Payable Date: March 22, 2013
Annual Distributions
All other Aston Funds not included above
| Declaration Date | Stock of Record | Ex-Date | Reinvest Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|
| 12/26/2013 | 12/27/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 | 12/30/2013 |
Net Income Distributions 2012 - Monthly, Quarterly, Annual
Monthly Distributions
ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund,
ASTON/TCH Fixed Income Fund, and
ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income
Declaration Date: 3rd to last full business day of month, other than December
Record Date: Next business day following declaration date
Ex-, Reinvest & Payable Dates: Next business day following record date
| Declaration Date | Stock of Record | Ex-Date | Reinvest Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|
| 1/27/2012 | 1/30/2012 | 1/31/2012 | 1/31/2012 | 1/31/2012 |
| 2/27/2012 | 2/28/2012 | 2/29/2012 | 2/29/2012 | 2/29/2012 |
| 3/28/2012 | 3/29/2012 | 3/30/2012 | 3/30/2012 | 3/30/2012 |
| 4/26/2012 | 4/27/2012 | 4/30/2012 | 4/30/2012 | 4/30/2012 |
| 5/29/2012 | 5/30/2012 | 5/31/2012 | 5/31/2012 | 5/31/2012 |
| 6/27/2012 | 6/28/2012 | 6/29/2012 | 6/29/2012 | 6/29/2012 |
| 7/27/2012 | 7/30/2012 | 7/31/2012 | 7/31/2012 | 7/31/2012 |
| 8/29/2012 | 8/30/2012 | 8/31/2012 | 8/31/2012 | 8/31/2012 |
| 9/26/2012 | 9/27/2012 | 9/28/2012 | 9/28/2012 | 9/28/2011 |
| 10/29/2012 | 10/30/2012 | 10/31/2012 | 10/31/2012 | 10/31/2012 |
| 11/28/2012 | 11/29/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2012 | 11/30/2012 |
| 12/26/2012 | 12/27/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 | 12/28/2012 |
| January | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0389 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0402 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0051 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0076 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0295 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0318 |
| February | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0379 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0392 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0331 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0354 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0281 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0306 |
Record Date: February 28, 2012
Ex-Date: February 29, 2012
Reinvest Date: February 29, 2012
Payable Date: February 29, 2012
| March | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0434 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0448 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0200 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0223 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0275 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0298 |
Record Date: March 29, 2012
Ex-Date: March 30, 2012
Reinvest Date: March 30, 2012
Payable Date: March 30, 2012
| April | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0417 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0431 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0140 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0164 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0320 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0343 |
Record Date: April 27, 2012
Ex-Date: April 30, 2012
Reinvest Date: April 30, 2012
Payable Date: April 30, 2012
| May | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0447 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0460 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0388 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0412 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0313 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0337 |
Record Date: May 30, 2012
Ex-Date: May 31, 2012
Reinvest Date: May 31, 2012
Payable Date: May 31, 2012
| June | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0403 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0416 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0287 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0309 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0250 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0269 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | - |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | - |
Record Date: June 28, 2012
Ex-Date: June 29, 2012
Reinvest Date: June 29, 2012
Payable Date: June 29, 2012
| July | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0397 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0411 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0116 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0141 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0265 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0282 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0092 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0114 |
Record Date: July 30, 2012
Ex-Date: July 31, 2012
Reinvest Date: July 31, 2012
Payable Date: July 31, 2012
| August | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0393 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0407 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0392 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0416 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0282 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0305 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0147 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0166 |
Record Date: August 30, 2012
Ex-Date: August 31, 2012
Reinvest Date: August 31, 2012
Payable Date: August 31, 2012
| September | Class | Cusip | Ticker | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0355 | |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0368 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0191 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0214 | |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0259 | |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0280 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0080 | |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0096 |
| October | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0448 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0464 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0265 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0292 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0317 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0343 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0269 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0292 |
Record Date: October 31, 2012
Ex-Date: October 31, 2012
Reinvest Date: October 31, 2012
Payable Date: October 31, 2012
| November | Class | Cusip | Ticker | Rate |
|---|---|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | N | 00078H323 | CHTBX | 0.0416 |
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | I | 00078H331 | CTBIX | 0.0429 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | N | 00078H133 | ARDEX | 0.0375 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | I | 00080Y876 | ARIDX | 0.0397 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | N | 00080Y561 | ADBLX | 0.0371 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | I | 00080Y553 | ADLIX | 0.0392 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | N | 00080Y496 | ADVTX | 0.0386 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | I | 00080Y512 | ADIVX | 0.0410 |
Record Date: November 29, 2012
Ex-Date: November 30, 2012
Reinvest Date: November 30, 2012
Payable Date: November 30, 2012
| December | Class N | Class I |
|---|---|---|
| ASTON/TCH Fixed Income Fund | 0.0415 | 0.0429 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund | 0.0561 | 0.0587 |
| ASTON/River Road Dividend All Cap Value Fund II | 0.0418 | 0.0439 |
| ASTON/DoubleLine Core Plus Fixed Income Fund | 0.0278 | 0.0301 |
Record Date: December 27, 2012
Ex-Date: December 28, 2012
Reinvest Date: December 28, 2012
Payable Date: December 28, 2012
Quarterly Distributions
ASTON/M.D. Sass Enhanced Equity Fund and ASTON/Montag & Caldwell Balanced Fund
Declaration Date: 3rd Wednesday of March, June, & September and December 26th
Record Date: Next business day following declaration date
Ex-, Reinvest & Payable Dates: Next business day following record date
| Declaration Date | Stock of Record | Ex-Date | Reinvest Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|
| 3/21/2012 | 3/22/2012 | 3/23/2012 | 3/23/2012 | 3/23/2012 |
| 6/20/2012 | 6/21/2012 | 6/22/2012 | 6/22/2012 | 6/22/2012 |
